Tableau des fréquences satellite Nilesat, ArabSat et Hotbird ainsi que la disponibilité TNT mis à jour en Octobre 2024.
Chaîne | Nilesat (7º Ouest) | HotBird (13° Est) | ArabSat (26° Est) | Autres | TNT (antenne) |
---|---|---|---|---|---|
Wataniya 1 | 10872 V 27500 7/8 (en HD) 11657 V 27500 2/3 | 12149 V 27500 3/4 | 12643 H 27500 5/6 (en HD) | Oui | |
Wataniya 2 | 11657 V 27500 2/3 11900 V 27500 5/6 | 12643 H 27500 5/6 | Oui | ||
Wataniya 3 Éducative | 11657 V 27500 2/3 | 12643 H 27500 5/6 | Oui | ||
El Hiwar Ettounsi | 11657 V 27500 2/3 | Eutelsat 7B DVB-S2 8PSK 12538 V 2115 5/6 | Oui | ||
Attessia TV | 11657 V 27500 2/3 | Oui | |||
Nessma Tv | 12207 V 27500 3/4 | Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 12535 V 1515 2/3 | Non | ||
Carthage plus | 11657 V 27500 2/3 | 12643 H 27500 5/6 | Oui | ||
Hannibal Tv | 11657 V 27500 2/3 | Oui | |||
M Tunisia | 11657 V 27500 2/3 | 12643 H 27500 5/6 | Oui | ||
Al Janoubia TV | 11657 V 27500 2/3 | Non | |||
Tunisna Tv | 11657 V 27500 2/3 | 12643 H 27500 5/6 | Oui | ||
Telvza Tv | 11657 V 27500 2/3 | 12643 H 27500 5/6 | Oui | ||
Zitouna Tv | 10921 V 27500 7/8 | Non | |||
Al Insen Tv | 11657 V 27500 2/3 | Oui | |||
Radio nationale tunisienne | 12643 H 27500 5/6 | Oui | |||
Muzicana TV | 11641 H 27500 5/6 |
Journal des modifications :
20 octobre 2024 : Mise à jour de la fréquence de Wataniya 1 sur 10796 V 27500 sur Nilesat.
15 septembre 2024 : La chaîne Wataniya 2 migre vers la fréquence 11900 V 27500 sur Nilesat, assurant une meilleure couverture.
5 août 2024 : El Hiwar Ettounsi passe sur 11657 V 27500 sur Nilesat, ainsi que sur 12654 H 27500 sur HotBird pour la diffusion en HD.
10 juillet 2024 : Nouvelle fréquence pour Attessia TV, désormais accessible sur 11657 V 27500 (Nilesat) et 11373 H 27500 (HotBird).
8 mai 2024 : La chaîne Hannibal TV ajuste ses paramètres sur Nilesat à 11657 V 27500 pour une diffusion plus stable.
2 mars 2024 : Nouvelle fréquence pour Nessma TV sur 12207 V 27500 sur Nilesat, offrant une amélioration en qualité.
18 janvier 2024 : Introduction de Wataniya 1 HD sur 12643 H 27500 via Arabsat, renforçant la disponibilité en HD pour le public tunisien.
Je ne peux recevoir aucune chaine tunisienne en Abu Dhabi. Sauf Nessma et wataniya 2, je veux avoir El Hiwar, Hannabal….
A l AIDE SVP
Je ne reçois plus les tv tunisiennes sur frequence 11657 v. Y a t il une explication ? Merci
Je ne peux pas recevoir wataniya 1 et 2 en France a Lyon exactement malgré que j’ai une assiette de 1m20